উক্সি গ্লোবাল পাওয়ার টেকনোলজি কোং, লিমিটেড
গ্রাহকই প্রথম, সততাই ভিত্তি; গুণমানের মাধ্যমে জিপি-ব্র্যান্ড তৈরি করুন, সেবার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করুন।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | কামিন্স | ইঞ্জিন মডেল: | 6BT5.9-G1 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন আউটপুট: | 86 | টাইপ: | নীরব |
| বিকল্প: | Stamford / Meecalt / কপি Stamford | ক্যানোপি সাইজ (l*w*h/mm): | 2800*1100*1500 |
| ক্যানোপি ওজন (কেজি): | 2735 | নিয়ন্ত্রণ মডিউল: | ডিপসি, কম্যাপ, স্মার্টজেন। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | genset silent portable,silent diesel genset |
||
10-100 কিলোওয়াটার এভিআর 75 ডিবি সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর 1২6 এ রেটযুক্ত বর্তমান সেট করুন
প্রযুক্তিগত বিবরণ :
Genset | প্রাইম পাওয়ার (কেউ / কেভিএ) | 70/88 | |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কেউ / কেভিএ) | 77/96 | ||
ভোল্টেজ রিকভারি সময় | ≤1S | ||
রেট দেওয়া বর্তমান (একটি) | 126 | ||
রেট ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 | ||
ফ্রিকোয়েন্সি পুনরুদ্ধারের সময় | ≤5S | ||
চলমান নয়েজ ডিবি (এ) / 7 মি (সাইলেন্ট টাইপ) | 75 | ||
ব্যাটারি ক্ষমতা (ভি-আহ) | 24V 100Ah | ||
জ্বালানি ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (এল) | 180 | ||
ইঞ্জিন | ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড | কামিন্স | |
আউটপুট পাওয়ার (কেউ) | 86 | ||
সিলিন্ডার নম্বর এবং কনফিগ | 4, ইন-লাইন | ||
দহন সিস্টেম | সরাসরি প্রবেশ করানো | ||
তুলনামূলক অনুপাত | 17.5: 1 | ||
স্থানচ্যুতি (এল) | 5.9 | ||
বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 102 * 120 | ||
ইঞ্জিন গতি (r / মিনিট) | 1500 | ||
গতি শাসক | যান্ত্রিক | ||
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | 24V ডিসি বৈদ্যুতিক | ||
ফিল্টার সিস্টেম | শুকনো তেল ফিল্টার / জ্বালানীর ফিল্টার / তেল ফিল্টার | ||
শীতলকরণ ব্যবস্থা | ঠাণ্ডা পানি | ||
পর্যাবৃত্ত বিদ্যুত্প্রবাহের উত্পাদকযন্ত্র | আল্ট্রোনাইটার ব্র্যান্ড | স্ট্যামফোর্ড, ম্যাক-আলটে, ফারাতে ... | |
উত্তেজনা সিস্টেম | ব্রাসলেস, স্ব-উত্তেজনাপূর্ণ | ||
ভোল্টেজ রেগুলেশন মোড | এভিআর | ||
সংযোগ টাইপ | 3 ফেজ, 4wires, "ওয়াই" সংযোগ | ||
মেরু নম্বর | 4 | ||
ঘূর্ণন গতি (আর / মিনিট) | 1500 | ||
তাপমাত্রা বৃদ্ধি (℃) | 125 | ||
অন্তরণ শ্রেণি | এইচ | ||
ভোল্টেজ রেগুলেশন (0 লোড) | ≥95% ~ 105% | ||
সুরক্ষা গ্রেড | IP23 | ||
আমাদের ছবি:

জেনারেটর শব্দরোধী / নীরব এবং ছাদ
আমাদের সেবা:
পাটা এবং রক্ষণাবেক্ষণ: